產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
您當(dāng)前位置: 產(chǎn)品中心 >> 工業(yè)流量計(jì)&泵 >> OGM-R-25橢圓齒輪流量計(jì)
技術(shù)說明 包裝數(shù)據(jù)
型號(hào)Model | OGM-R-25 | OGM-R-40 |
公稱直徑Size | 25mm/1” | 40mm/1½” |
流量范圍Flow Range | 20~120L/min | 40~400L/min |
計(jì)量精度Accuracy | ±0.5% | |
重復(fù)度Repeatability | ≤0.17% | |
****工作壓力Max.Pressure | 16Bar | 6Bar |
包裝Package | 30×26×36cm | 36×33×30cm |
凈重Net Weight | 7.5Kg | 19.5Kg |
毛重Gross Weight | 8Kg | 20.5Kg |
包裝尺寸Dimension | 1臺(tái)/件紙箱 1pc/Wood Carton | 1臺(tái)/件木箱 1pc/Wood Case |
下一個(gè)產(chǎn)品:OGM-R-40橢圓齒輪流量計(jì)
上一個(gè)產(chǎn)品:OGM-I-50鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì)